Athena Global School is a network of three campuses across Tamil Nadu (Chennai, Chidambaram, Chengalpattu) offering CBSE, Cambridge IGCSE and NIOS curricula. Founded in Chidambaram in 2012, the school emphasizes a learner-centred, progressive, child-centred approach with small class sizes, holistic development, and a homely, family-like atmosphere.
Athena Global School is a network of three campuses across Tamil Nadu (Chennai, Chidambaram, Chengalpattu) offering CBSE, Cambridge IGCSE and NIOS curricula. Founded in Chidambaram in 2012, the school emphasizes a learne...
Athena Global School is a network of three campuses across Tamil Nadu (Chennai, Chidambaram, Chengalpattu) offering CBSE, Cambridge IGCSE and NIOS curricula. Founded in Chidambaram in 2012, the school emphasizes a learner-centred, progressive,...
| Class | Fee | As printed | Amount |
|---|---|---|---|
| Nursery | Admission | โ | |
| Nursery | Annual | โ | |
| Nursery | Term I | Term I | โ |
| Nursery | Term II | Term II | โ |
| Nursery | Term III | Term III | โ |
| Nursery | Refundable Deposit | โ | |
| Grade I | Admission | โ | |
| Grade I | Annual | โ | |
| Grade I | Term I | Term I | โ |
| Grade I | Term II | Term II | โ |
| Grade I | Term III | Term III | โ |
| Grade I | Refundable Deposit | โ | |
| Grade II | Admission | โ | |
| Grade II | Annual | โ | |
| Grade II | Term I | Term I | โ |
| Grade II | Term II | Term II | โ |
| Grade II | Term III | Term III | โ |
| Grade II | Refundable Deposit | โ | |
| Grade III | Admission | โ | |
| Grade III | Annual | โ | |
| Grade III | Term I | Term I | โ |
| Grade III | Term II | Term II | โ |
| Grade III | Term III | Term III | โ |
| Grade III | Refundable Deposit | โ | |
| Grade IV | Admission | โ | |
| Grade IV | Annual | โ | |
| Grade IV | Term I | Term I | โ |
| Grade IV | Term II | Term II | โ |
| Grade IV | Term III | Term III | โ |
| Grade IV | Refundable Deposit | โ | |
| Grade V | Admission | โ | |
| Grade V | Annual | โ | |
| Grade V | Term I | Term I | โ |
| Grade V | Term II | Term II | โ |
| Grade V | Term III | Term III | โ |
| Grade V | Refundable Deposit | โ | |
| Grade VI | Admission | โ | |
| Grade VI | Annual | โ | |
| Grade VI | Term I | Term I | โ |
| Grade VI | Term II | Term II | โ |
| Grade VI | Term III | Term III | โ |
| Grade VI | Refundable Deposit | โ | |
| Grade VII | Admission | โ | |
| Grade VII | Annual | โ | |
| Grade VII | Term I | Term I | โ |
| Grade VII | Term II | Term II | โ |
| Grade VII | Term III | Term III | โ |
| Grade VII | Refundable Deposit | โ | |
| Grade VIII | Admission | โ | |
| Grade VIII | Annual | โ | |
| Grade VIII | Term I | Term I | โ |
| Grade VIII | Term II | Term II | โ |
| Grade VIII | Term III | Term III | โ |
| Grade VIII | Refundable Deposit | โ | |
| Pre KG | Admission | โ | |
| Pre KG | Annual | โ | |
| Pre KG | Term I | Term I | โ |
| Pre KG | Term II | Term II | โ |
| Pre KG | Term III | Term III | โ |
| LKG | Admission | โ | |
| LKG | Annual | โ | |
| LKG | Term I | Term I | โ |
| LKG | Term II | Term II | โ |
| LKG | Term III | Term III | โ |
| UKG | Admission | โ | |
| UKG | Annual | โ | |
| UKG | Term I | Term I | โ |
| UKG | Term II | Term II | โ |
| UKG | Term III | Term III | โ |
| Grade I | Admission | โ | |
| Grade I | Annual | โ | |
| Grade I | Term I | Term I | โ |
| Grade I | Term II | Term II | โ |
| Grade I | Term III | Term III | โ |
| Grade II | Admission | โ | |
| Grade II | Annual | โ | |
| Grade II | Term I | Term I | โ |
| Grade II | Term II | Term II | โ |
| Grade II | Term III | Term III | โ |
| Grade III | Admission | โ | |
| Grade III | Annual | โ | |
| Grade III | Term I | Term I | โ |
| Grade III | Term II | Term II | โ |
| Grade III | Term III | Term III | โ |
| Grade IV | Admission | โ | |
| Grade IV | Annual | โ | |
| Grade IV | Term I | Term I | โ |
| Grade IV | Term II | Term II | โ |
| Grade IV | Term III | Term III | โ |
| Grade V | Admission | โ | |
| Grade V | Annual | โ | |
| Grade V | Term I | Term I | โ |
| Grade V | Term II | Term II | โ |
| Grade V | Term III | Term III | โ |
| Grade VI | Admission | โ | |
| Grade VI | Annual | โ | |
| Grade VI | Term I | Term I | โ |
| Grade VI | Term II | Term II | โ |
| Grade VI | Term III | Term III | โ |
| Grade VII | Admission | โ | |
| Grade VII | Annual | โ | |
| Grade VII | Term I | Term I | โ |
| Grade VII | Term II | Term II | โ |
| Grade VII | Term III | Term III | โ |
| Grade VIII | Admission | โ | |
| Grade VIII | Annual | โ | |
| Grade VIII | Term I | Term I | โ |
| Grade VIII | Term II | Term II | โ |
| Grade VIII | Term III | Term III | โ |
| Grade IX | Admission | โ | |
| Grade IX | Annual | โ | |
| Grade IX | Term I | Term I | โ |
| Grade IX | Term II | Term II | โ |
| Grade IX | Term III | Term III | โ |
| Grade X | Admission | โ | |
| Grade X | Annual | โ | |
| Grade X | Term I | Term I | โ |
| Grade X | Term II | Term II | โ |
| Grade X | Term III | Term III | โ |
| Grade XI | Admission | โ | |
| Grade XI | Annual | โ | |
| Grade XI | Term I | Term I | โ |
| Grade XI | Term II | Term II | โ |
| Grade XI | Term III | Term III | โ |
| Grade XII | Admission | โ | |
| Grade XII | Annual | โ | |
| Grade XII | Term I | Term I | โ |
| Grade XII | Term II | Term II | โ |
| Grade XII | Term III | Term III | โ |
| Pre KG | Admission | โ | |
| Pre KG | Annual | โ | |
| Pre KG | Term I | Term I | โ |
| Pre KG | Term II | Term II | โ |
| Pre KG | Term III | Term III | โ |
| LKG | Admission | โ | |
| LKG | Annual | โ | |
| LKG | Term I | Term I | โ |
| LKG | Term II | Term II | โ |
| LKG | Term III | Term III | โ |
| UKG | Admission | โ | |
| UKG | Annual | โ | |
| UKG | Term I | Term I | โ |
| UKG | Term II | Term II | โ |
| UKG | Term III | Term III | โ |
| Grade I | Admission | โ | |
| Grade I | Annual | โ | |
| Grade I | Term I | Term I | โ |
| Grade I | Term II | Term II | โ |
| Grade I | Term III | Term III | โ |
| Grade II | Admission | โ | |
| Grade II | Annual | โ | |
| Grade II | Term I | Term I | โ |
| Grade II | Term II | Term II | โ |
| Grade II | Term III | Term III | โ |
| Grade III | Admission | โ | |
| Grade III | Annual | โ | |
| Grade III | Term I | Term I | โ |
| Grade III | Term II | Term II | โ |
| Grade III | Term III | Term III | โ |
| Grade IV | Admission | โ | |
| Grade IV | Annual | โ | |
| Grade IV | Term I | Term I | โ |
| Grade IV | Term II | Term II | โ |
| Grade IV | Term III | Term III | โ |
| Grade V | Admission | โ | |
| Grade V | Annual | โ | |
| Grade V | Term I | Term I | โ |
| Grade V | Term II | Term II | โ |
| Grade V | Term III | Term III | โ |
| Grade VI | Admission | โ | |
| Grade VI | Annual | โ | |
| Grade VI | Term I | Term I | โ |
| Grade VI | Term II | Term II | โ |
| Grade VI | Term III | Term III | โ |
| Grade VII | Admission | โ | |
| Grade VII | Annual | โ | |
| Grade VII | Term I | Term I | โ |
| Grade VII | Term II | Term II | โ |
| Grade VII | Term III | Term III | โ |
| Grade VIII | Admission | โ | |
| Grade VIII | Annual | โ | |
| Grade VIII | Term I | Term I | โ |
| Grade VIII | Term II | Term II | โ |
| Grade VIII | Term III | Term III | โ |
| Grade IX | Admission | โ | |
| Grade IX | Annual | โ | |
| Grade IX | Term I | Term I | โ |
| Grade IX | Term II | Term II | โ |
| Grade IX | Term III | Term III | โ |
| Grade X | Admission | โ | |
| Grade X | Annual | โ | |
| Grade X | Term I | Term I | โ |
| Grade X | Term II | Term II | โ |
| Grade X | Term III | Term III | โ |







Mrs. Amutha Chandrsekar
Founder & Correspondent
Mr. Prithvi Chandrsekar
Executive Director
Master's, Curtin University Singapore; BBA (Computer Applications), Master of International Business
Mr. Bharani Chandrsekar
Director
Masters from Deakin University, Melbourne; B.COM (Accounts & Finance), Masters of Internationalโฆ
Mrs. R.M. Vallikannu
Senior Principal โ Chidambaram
MA, B.Ed.
Mrs. Leena Menon
Principal โ Chidambaram
M.Sc., B.Ed.
Ms. Josephine Antony
Founding Principal โ Chennai
MA English, BA Psychology & CIDTT
Be the first to ask โ parents looking at this school will see your question.
Be the first to ask โ parents looking at this school will see your question.